standard stats
WNBA Stats
players
2026 WNBA Player Stats
totals
2026 Totals
233 players / through 8/20/2026
| 1 | IND | Kelsey Mitchell | G | 37 | 1214 | 912 | 321 | 633 | 51% | 108 | 242 | 45% | 162 | 188 | 86% | 63 | 18 | 45 | 100 | 38 | 4 | 65 | 1246 |
| 2 | LVA | A'ja Wilson | F | 35 | 1124 | 908 | 319 | 616 | 52% | 34 | 84 | 40% | 236 | 274 | 86% | 334 | 64 | 270 | 108 | 50 | 71 | 88 | 1703 |
| 3 | NYL | Breanna Stewart | F | 36 | 1193 | 746 | 255 | 546 | 47% | 29 | 109 | 27% | 207 | 244 | 85% | 293 | 56 | 237 | 115 | 47 | 49 | 78 | 1452 |
| 4 | PHX | Kahleah Copper | G | 35 | 1152 | 718 | 239 | 552 | 43% | 60 | 204 | 29% | 180 | 228 | 79% | 126 | 18 | 108 | 67 | 25 | 3 | 87 | 1019 |
| 5 | IND | Caitlin Clark | G | 33 | 1025 | 717 | 225 | 507 | 44% | 90 | 254 | 35% | 177 | 208 | 85% | 127 | 8 | 119 | 271 | 30 | 18 | 154 | 1346 |
| 6 | DAL | Paige Bueckers | G | 35 | 1171 | 709 | 270 | 541 | 50% | 59 | 158 | 37% | 110 | 127 | 87% | 144 | 23 | 121 | 204 | 28 | 14 | 76 | 1271 |
| 7 | ATL | Allisha Gray | G | 36 | 1178 | 701 | 236 | 512 | 46% | 63 | 192 | 33% | 166 | 210 | 79% | 117 | 25 | 92 | 88 | 47 | 14 | 56 | 1105 |
| 8 | MIN | Olivia Miles | G | 35 | 1088 | 696 | 247 | 491 | 50% | 59 | 145 | 41% | 143 | 164 | 87% | 163 | 22 | 141 | 215 | 44 | 24 | 109 | 1333 |
| 9 | LVA | Jackie Young | G | 37 | 1202 | 693 | 248 | 513 | 48% | 86 | 219 | 39% | 111 | 119 | 93% | 166 | 28 | 138 | 245 | 32 | 11 | 91 | 1352 |
| 10 | MIN | Kayla McBride | F | 37 | 1197 | 676 | 222 | 471 | 47% | 108 | 255 | 42% | 124 | 135 | 92% | 116 | 22 | 94 | 76 | 64 | 9 | 49 | 1111 |
| 11 | TOR | Marina Mabrey | F | 32 | 944 | 667 | 218 | 494 | 44% | 105 | 273 | 38% | 126 | 143 | 88% | 105 | 17 | 88 | 118 | 29 | 12 | 99 | 1060 |
| 12 | ATL | Rhyne Howard | F | 35 | 1206 | 635 | 203 | 492 | 41% | 114 | 304 | 38% | 115 | 132 | 87% | 132 | 26 | 106 | 129 | 84 | 33 | 45 | 1262 |
| 13 | LAS | Nneka Ogwumike | F | 35 | 1087 | 585 | 228 | 450 | 51% | 48 | 124 | 39% | 81 | 95 | 85% | 303 | 63 | 240 | 108 | 39 | 13 | 65 | 1221 |
| 14 | IND | Aliyah Boston | C | 34 | 938 | 573 | 218 | 417 | 52% | 38 | 92 | 41% | 99 | 119 | 83% | 292 | 63 | 229 | 100 | 51 | 43 | 82 | 1254 |
| 15 | DAL | Arike Ogunbowale | G | 37 | 1113 | 567 | 183 | 461 | 40% | 63 | 195 | 32% | 138 | 155 | 89% | 116 | 33 | 83 | 114 | 36 | 2 | 63 | 959 |
| 16 | ATL | Angel Reese | C | 35 | 1087 | 555 | 193 | 448 | 43% | 9 | 46 | 20% | 160 | 216 | 74% | 418 | 175 | 243 | 95 | 61 | 25 | 112 | 1341 |
| 17 | MIN | Natasha Howard | C | 37 | 1083 | 552 | 227 | 387 | 59% | 3 | 15 | 20% | 95 | 132 | 72% | 288 | 125 | 163 | 121 | 63 | 32 | 96 | 1237 |
| 18 | WAS | Shakira Austin | C | 33 | 975 | 551 | 199 | 418 | 48% | 16 | 45 | 36% | 137 | 188 | 73% | 321 | 66 | 255 | 85 | 20 | 43 | 99 | 1164 |
| 19 | LAS | Dearica Hamby | C | 36 | 1059 | 538 | 208 | 378 | 55% | 9 | 37 | 24% | 113 | 162 | 70% | 259 | 73 | 186 | 90 | 55 | 15 | 71 | 1106 |
| 20 | MIN | Courtney Williams | G | 37 | 1130 | 534 | 226 | 498 | 45% | 43 | 119 | 36% | 39 | 48 | 81% | 186 | 32 | 154 | 157 | 42 | 11 | 65 | 1097 |
| 21 | WAS | Sonia Citron | G | 31 | 1039 | 532 | 169 | 361 | 47% | 42 | 130 | 32% | 152 | 172 | 88% | 122 | 29 | 93 | 129 | 37 | 22 | 78 | 978 |
| 22 | SEA | Natisha Hiedeman | G | 35 | 1045 | 531 | 191 | 434 | 44% | 64 | 196 | 33% | 85 | 100 | 85% | 96 | 9 | 87 | 167 | 39 | 5 | 78 | 983 |
| 23 | NYL | Jonquel Jones | C | 36 | 1035 | 520 | 177 | 356 | 50% | 64 | 165 | 39% | 102 | 125 | 82% | 330 | 77 | 253 | 102 | 24 | 38 | 76 | 1204 |
| 24 | CHI | Kamilla Cardoso | C | 35 | 932 | 519 | 203 | 361 | 56% | 0 | 0 | 0% | 113 | 154 | 73% | 308 | 100 | 208 | 87 | 23 | 53 | 62 | 1156 |
| 25 | LAS | Rae Burrell | F | 36 | 1042 | 511 | 175 | 381 | 46% | 58 | 150 | 39% | 103 | 128 | 80% | 84 | 21 | 63 | 92 | 28 | 21 | 86 | 838 |
| 26 | PHX | Alyssa Thomas | C | 34 | 1155 | 506 | 192 | 371 | 52% | 1 | 3 | 33% | 121 | 174 | 70% | 254 | 54 | 200 | 280 | 48 | 16 | 124 | 1310 |
| 27 | PDX | Carla Leite | G | 32 | 815 | 503 | 150 | 328 | 46% | 27 | 70 | 39% | 176 | 203 | 87% | 71 | 20 | 51 | 198 | 20 | 2 | 110 | 891 |
| 28 | DAL | Jessica Shepard | F | 35 | 1124 | 499 | 206 | 351 | 59% | 1 | 11 | 9% | 86 | 125 | 69% | 390 | 103 | 287 | 174 | 25 | 3 | 64 | 1272 |
| 29 | PDX | Bridget Carleton | G | 34 | 1033 | 492 | 164 | 403 | 41% | 95 | 251 | 38% | 69 | 78 | 88% | 154 | 25 | 129 | 70 | 51 | 17 | 42 | 952 |
| 30 | GSV | Gabby Williams | G | 33 | 834 | 487 | 176 | 424 | 42% | 55 | 165 | 33% | 80 | 109 | 73% | 108 | 23 | 85 | 72 | 56 | 5 | 56 | 852 |
| 31 | SEA | Dominique Malonga | F | 28 | 736 | 481 | 189 | 386 | 49% | 20 | 61 | 33% | 83 | 111 | 75% | 252 | 71 | 181 | 48 | 26 | 42 | 77 | 976 |
| 32 | WAS | Kiki Iriafen | F | 31 | 874 | 467 | 179 | 353 | 51% | 10 | 34 | 29% | 99 | 153 | 65% | 291 | 93 | 198 | 53 | 20 | 11 | 55 | 950 |
| 33 | SEA | Flau'jae Johnson | G | 34 | 965 | 455 | 159 | 406 | 39% | 40 | 149 | 27% | 97 | 121 | 80% | 165 | 34 | 131 | 103 | 46 | 26 | 84 | 938 |
| 34 | LVA | Chelsea Gray | G | 37 | 1226 | 449 | 163 | 373 | 44% | 68 | 180 | 38% | 55 | 59 | 93% | 117 | 10 | 107 | 253 | 47 | 12 | 106 | 1074 |
| 35 | GSV | Janelle Salaun | F | 34 | 758 | 445 | 142 | 334 | 43% | 84 | 212 | 40% | 77 | 93 | 83% | 129 | 35 | 94 | 40 | 22 | 4 | 27 | 747 |
| 36 | GSV | Veronica Burton | G | 35 | 1013 | 437 | 141 | 329 | 43% | 51 | 139 | 37% | 104 | 127 | 82% | 123 | 41 | 82 | 195 | 51 | 15 | 54 | 1014 |
| 37 | LVA | NaLyssa Smith | C | 37 | 906 | 436 | 179 | 283 | 63% | 1 | 8 | 13% | 77 | 132 | 58% | 236 | 81 | 155 | 33 | 22 | 24 | 32 | 857 |
| 38 | PDX | Megan DiLeo | C | 33 | 785 | 427 | 168 | 310 | 54% | 43 | 117 | 37% | 48 | 60 | 80% | 139 | 45 | 94 | 33 | 14 | 21 | 25 | 729 |
| 39 | CHI | Sydney Taylor | G | 29 | 595 | 421 | 148 | 327 | 45% | 60 | 172 | 35% | 65 | 78 | 83% | 46 | 11 | 35 | 50 | 22 | 7 | 44 | 620 |
| 40 | ATL | Jordin Canada | G | 35 | 1098 | 404 | 133 | 306 | 43% | 31 | 103 | 30% | 107 | 139 | 77% | 133 | 25 | 108 | 263 | 71 | 6 | 91 | 1089 |
| 41 | CHI | Natasha Cloud | F | 35 | 1010 | 393 | 130 | 274 | 47% | 39 | 119 | 33% | 94 | 109 | 86% | 123 | 10 | 113 | 175 | 39 | 11 | 78 | 890 |
| 42 | DAL | Azzi Fudd | G | 30 | 950 | 393 | 156 | 342 | 46% | 62 | 156 | 40% | 19 | 23 | 83% | 52 | 16 | 36 | 55 | 52 | 25 | 33 | 709 |
| 43 | NYL | Sabrina Ionescu | G | 24 | 736 | 386 | 130 | 309 | 42% | 50 | 159 | 31% | 76 | 84 | 90% | 98 | 20 | 78 | 116 | 18 | 6 | 66 | 723 |
| 44 | PHX | DeWanna Bonner | F | 36 | 990 | 381 | 126 | 321 | 39% | 44 | 166 | 27% | 85 | 101 | 84% | 216 | 29 | 187 | 54 | 43 | 29 | 27 | 885 |
| 45 | PHX | Kelsey Plum | G | 16 | 503 | 356 | 122 | 231 | 53% | 39 | 101 | 39% | 73 | 90 | 81% | 35 | 3 | 32 | 90 | 16 | 0 | 47 | 563 |
| 46 | NYL | Pauline Astier | G | 37 | 859 | 346 | 128 | 232 | 55% | 15 | 46 | 33% | 75 | 85 | 88% | 89 | 19 | 70 | 127 | 33 | 5 | 61 | 701 |
| 47 | TOR | Laura Juskaite | F | 35 | 854 | 346 | 124 | 269 | 46% | 33 | 105 | 31% | 65 | 82 | 79% | 137 | 36 | 101 | 56 | 42 | 8 | 63 | 686 |
| 48 | SEA | Jade Melbourne | G | 35 | 871 | 333 | 111 | 244 | 45% | 26 | 87 | 30% | 85 | 108 | 79% | 71 | 13 | 58 | 136 | 31 | 8 | 63 | 685 |
| 49 | LAS | Erica Wheeler | G | 35 | 963 | 322 | 118 | 300 | 39% | 45 | 153 | 29% | 41 | 47 | 87% | 69 | 9 | 60 | 181 | 35 | 2 | 67 | 743 |
| 50 | CON | Diamond Miller | F | 35 | 788 | 322 | 107 | 295 | 36% | 38 | 121 | 31% | 70 | 87 | 80% | 89 | 13 | 76 | 49 | 26 | 7 | 49 | 567 |
| 51 | ATL | Naz Hillmon | F | 35 | 1012 | 319 | 121 | 253 | 48% | 38 | 128 | 30% | 39 | 48 | 81% | 156 | 49 | 107 | 53 | 23 | 14 | 47 | 663 |
| 52 | SEA | Awa Fam | F | 30 | 848 | 319 | 123 | 269 | 46% | 47 | 129 | 36% | 26 | 32 | 81% | 178 | 61 | 117 | 59 | 26 | 26 | 51 | 732 |
| 53 | CON | Olivia Nelson-Ododa | C | 31 | 674 | 319 | 119 | 207 | 57% | 0 | 2 | 0% | 81 | 120 | 68% | 189 | 53 | 136 | 51 | 25 | 26 | 52 | 708 |
| 54 | PDX | Emily Engstler | F | 35 | 837 | 316 | 120 | 265 | 45% | 36 | 112 | 32% | 40 | 57 | 70% | 186 | 40 | 146 | 74 | 50 | 49 | 63 | 844 |
| 55 | TOR | Brittney Sykes | G | 16 | 498 | 316 | 102 | 243 | 42% | 16 | 62 | 26% | 96 | 107 | 90% | 59 | 16 | 43 | 57 | 20 | 8 | 36 | 521 |
| 56 | NYL | Marine Johannes | G | 34 | 739 | 310 | 106 | 252 | 42% | 77 | 199 | 39% | 21 | 24 | 88% | 73 | 14 | 59 | 84 | 30 | 5 | 57 | 607 |
| 57 | IND | Sophie Cunningham | F | 36 | 831 | 308 | 93 | 196 | 47% | 60 | 135 | 44% | 62 | 70 | 89% | 83 | 9 | 74 | 43 | 19 | 4 | 25 | 540 |
| 58 | CON | Leila Lacan | G | 26 | 737 | 301 | 113 | 267 | 42% | 28 | 86 | 33% | 47 | 64 | 73% | 50 | 14 | 36 | 120 | 44 | 9 | 59 | 634 |
| 59 | LAS | Ariel Atkins | G | 34 | 932 | 299 | 105 | 283 | 37% | 43 | 149 | 29% | 46 | 50 | 92% | 96 | 26 | 70 | 97 | 56 | 13 | 56 | 696 |
| 60 | TOR | Aneesah Morrow | F | 26 | 592 | 296 | 114 | 268 | 43% | 23 | 83 | 28% | 45 | 70 | 64% | 222 | 69 | 153 | 39 | 24 | 13 | 41 | 697 |
| 61 | TOR | Nyara Sabally | C | 24 | 573 | 295 | 108 | 205 | 53% | 20 | 51 | 39% | 59 | 82 | 72% | 126 | 43 | 83 | 41 | 24 | 21 | 38 | 595 |
| 62 | GSV | Kayla Thornton | F | 35 | 873 | 293 | 95 | 258 | 37% | 57 | 163 | 35% | 46 | 50 | 92% | 168 | 49 | 119 | 26 | 23 | 8 | 25 | 620 |
| 63 | CON | Kennedy Burke | F | 34 | 796 | 293 | 100 | 248 | 40% | 43 | 123 | 35% | 50 | 70 | 71% | 108 | 33 | 75 | 49 | 37 | 27 | 52 | 625 |
| 64 | CHI | Azura Stevens | F | 27 | 667 | 291 | 109 | 267 | 41% | 23 | 94 | 24% | 50 | 64 | 78% | 179 | 41 | 138 | 63 | 24 | 16 | 46 | 678 |
| 65 | TOR | Maria Conde | F | 32 | 868 | 289 | 100 | 272 | 37% | 53 | 147 | 36% | 36 | 41 | 88% | 149 | 32 | 117 | 82 | 15 | 5 | 49 | 640 |
| 66 | LVA | Jewell Loyd | G | 36 | 966 | 284 | 93 | 261 | 36% | 60 | 186 | 32% | 38 | 47 | 81% | 86 | 16 | 70 | 53 | 38 | 5 | 34 | 570 |
| 67 | GSV | Tiffany Hayes | G | 33 | 545 | 281 | 91 | 201 | 45% | 18 | 67 | 27% | 81 | 98 | 83% | 61 | 17 | 44 | 80 | 24 | 7 | 36 | 530 |
| 68 | PDX | Sarah Ashlee Barker | G | 26 | 642 | 278 | 108 | 215 | 50% | 36 | 90 | 40% | 26 | 35 | 74% | 117 | 21 | 96 | 62 | 23 | 9 | 52 | 573 |
| 69 | WAS | Michaela Onyenwere | F | 30 | 782 | 275 | 93 | 213 | 44% | 44 | 108 | 41% | 45 | 56 | 80% | 93 | 49 | 44 | 56 | 15 | 5 | 51 | 512 |
| 70 | CHI | Skylar Diggins | G | 19 | 553 | 269 | 87 | 222 | 39% | 26 | 68 | 38% | 69 | 89 | 78% | 60 | 13 | 47 | 93 | 18 | 11 | 33 | 538 |
| 71 | SEA | Zia Cooke | G | 36 | 529 | 266 | 86 | 241 | 36% | 27 | 92 | 29% | 67 | 83 | 81% | 59 | 17 | 42 | 30 | 11 | 0 | 37 | 402 |
| 72 | TOR | Isabelle Harrison | C | 23 | 517 | 262 | 101 | 215 | 47% | 16 | 46 | 35% | 44 | 65 | 68% | 134 | 40 | 94 | 38 | 15 | 19 | 38 | 544 |
| 73 | GSV | Cecilia Zandalasini | F | 31 | 586 | 258 | 94 | 238 | 39% | 41 | 121 | 34% | 29 | 36 | 81% | 66 | 9 | 57 | 56 | 27 | 5 | 45 | 487 |
| 74 | IND | Monique Billings | F | 36 | 725 | 256 | 87 | 167 | 52% | 5 | 16 | 31% | 77 | 101 | 76% | 179 | 66 | 113 | 39 | 32 | 19 | 28 | 629 |
| 75 | MIN | Nia Coffey | F | 37 | 855 | 243 | 92 | 207 | 44% | 47 | 122 | 39% | 12 | 22 | 55% | 168 | 33 | 135 | 68 | 34 | 39 | 25 | 712 |
| 76 | LAS | Cameron Brink | F | 26 | 481 | 241 | 82 | 168 | 49% | 24 | 73 | 33% | 53 | 70 | 76% | 130 | 37 | 93 | 36 | 14 | 42 | 61 | 551 |
| 77 | CON | Charlisse Leger-Walker | G | 35 | 822 | 238 | 85 | 227 | 37% | 30 | 95 | 32% | 38 | 49 | 78% | 80 | 9 | 71 | 121 | 30 | 8 | 62 | 580 |
| 78 | CON | Brittney Griner | C | 18 | 455 | 238 | 97 | 184 | 53% | 1 | 4 | 25% | 43 | 64 | 67% | 105 | 35 | 70 | 45 | 8 | 32 | 32 | 501 |
| 79 | CHI | Jacy Sheldon | G | 36 | 760 | 236 | 84 | 192 | 44% | 32 | 97 | 33% | 36 | 42 | 86% | 47 | 14 | 33 | 58 | 31 | 11 | 32 | 466 |
| 80 | GSV | Kaitlyn Chen | G | 35 | 493 | 233 | 95 | 175 | 54% | 17 | 46 | 37% | 26 | 37 | 70% | 38 | 12 | 26 | 68 | 9 | 0 | 41 | 389 |
| 81 | PHX | Natasha Mack | C | 28 | 620 | 232 | 98 | 159 | 62% | 2 | 8 | 25% | 34 | 45 | 76% | 188 | 67 | 121 | 36 | 19 | 30 | 26 | 607 |
| 82 | NYL | Xu Han | F | 37 | 520 | 229 | 87 | 174 | 50% | 32 | 81 | 40% | 23 | 28 | 82% | 96 | 27 | 69 | 26 | 13 | 23 | 19 | 467 |
| 83 | TOR | Kiki Rice | G | 19 | 490 | 220 | 71 | 149 | 48% | 16 | 44 | 36% | 62 | 72 | 86% | 71 | 22 | 49 | 55 | 16 | 4 | 29 | 425 |
| 84 | WAS | Lauren Betts | C | 34 | 580 | 218 | 88 | 158 | 56% | 0 | 0 | 0% | 42 | 57 | 74% | 147 | 41 | 106 | 35 | 19 | 26 | 31 | 529 |
| 85 | CON | Aaliyah Edwards | F | 22 | 421 | 217 | 84 | 156 | 54% | 4 | 10 | 40% | 45 | 62 | 73% | 88 | 29 | 59 | 19 | 15 | 8 | 32 | 388 |
| 86 | WAS | Cotie McMahon | G | 32 | 659 | 216 | 74 | 190 | 39% | 18 | 68 | 26% | 50 | 85 | 59% | 103 | 15 | 88 | 64 | 19 | 6 | 37 | 481 |
| 87 | CHI | Gabriela Jaquez | F | 32 | 607 | 216 | 76 | 182 | 42% | 16 | 54 | 30% | 48 | 58 | 83% | 100 | 24 | 76 | 28 | 24 | 1 | 36 | 423 |
| 88 | CON | Saniya Rivers | G | 31 | 682 | 210 | 82 | 239 | 34% | 9 | 57 | 16% | 37 | 59 | 63% | 75 | 13 | 62 | 97 | 34 | 21 | 45 | 541 |
| 89 | GSV | Kaila Charles | G | 35 | 689 | 208 | 77 | 191 | 40% | 23 | 79 | 29% | 31 | 40 | 78% | 152 | 57 | 95 | 45 | 28 | 7 | 34 | 530 |
| 90 | PDX | Frieda Buhner | F-C | 32 | 485 | 207 | 70 | 157 | 45% | 28 | 79 | 35% | 39 | 44 | 89% | 73 | 24 | 49 | 23 | 11 | 2 | 26 | 360 |
| 91 | PHX | Noemie Brochant | F | 35 | 790 | 206 | 82 | 177 | 46% | 35 | 89 | 39% | 7 | 12 | 58% | 72 | 14 | 58 | 62 | 34 | 8 | 31 | 475 |
| 92 | DAL | Aziaha James | F | 34 | 392 | 206 | 74 | 192 | 39% | 12 | 54 | 22% | 46 | 63 | 73% | 82 | 20 | 62 | 41 | 25 | 9 | 23 | 433 |
| 93 | DAL | Maddy Siegrist | F | 34 | 470 | 204 | 79 | 167 | 47% | 26 | 63 | 41% | 20 | 24 | 83% | 91 | 28 | 63 | 27 | 14 | 12 | 9 | 419 |
| 94 | ATL | Madina Okot | C | 35 | 332 | 202 | 80 | 135 | 59% | 1 | 8 | 13% | 41 | 54 | 76% | 124 | 42 | 82 | 10 | 9 | 11 | 47 | 389 |
| 95 | PHX | Valeriane Ayayi | F | 30 | 495 | 197 | 48 | 126 | 38% | 18 | 62 | 29% | 83 | 100 | 83% | 83 | 20 | 63 | 36 | 16 | 5 | 43 | 384 |
| 96 | IND | Lexie Hull | F | 37 | 704 | 194 | 69 | 162 | 43% | 29 | 85 | 34% | 27 | 33 | 82% | 115 | 34 | 81 | 25 | 20 | 7 | 30 | 429 |
| 97 | DAL | Awak Kuier | F | 34 | 576 | 194 | 74 | 152 | 49% | 21 | 65 | 32% | 25 | 35 | 71% | 114 | 25 | 89 | 34 | 16 | 48 | 30 | 511 |
| 98 | LAS | Monique Akoa Makani | G | 22 | 495 | 191 | 63 | 146 | 43% | 24 | 60 | 40% | 41 | 49 | 84% | 41 | 3 | 38 | 53 | 23 | 4 | 43 | 366 |
| 99 | MIN | Napheesa Collier | F | 10 | 298 | 190 | 70 | 136 | 51% | 18 | 38 | 47% | 32 | 37 | 86% | 74 | 13 | 61 | 29 | 15 | 11 | 23 | 376 |
| 100 | WAS | Georgia Amoore | G | 34 | 760 | 186 | 62 | 185 | 34% | 39 | 131 | 30% | 23 | 28 | 82% | 41 | 7 | 34 | 114 | 10 | 2 | 71 | 416 |
| 101 | IND | Makayla Timpson | F | 36 | 674 | 184 | 77 | 125 | 62% | 0 | 0 | 0% | 30 | 46 | 65% | 167 | 56 | 111 | 17 | 20 | 27 | 29 | 498 |
| 102 | CHI | Elizabeth Williams | C | 36 | 604 | 183 | 75 | 164 | 46% | 0 | 0 | 0% | 33 | 79 | 42% | 127 | 45 | 82 | 52 | 20 | 29 | 31 | 502 |
| 103 | NYL | Rebekah Gardner | F | 35 | 524 | 181 | 68 | 142 | 48% | 9 | 40 | 23% | 36 | 39 | 92% | 89 | 35 | 54 | 44 | 16 | 7 | 21 | 398 |
| 104 | TOR | Julie Allemand | G | 27 | 785 | 176 | 67 | 120 | 56% | 34 | 78 | 44% | 8 | 10 | 80% | 84 | 6 | 78 | 153 | 40 | 11 | 47 | 606 |
| 105 | CHI | Courtney Vandersloot | G | 19 | 404 | 174 | 57 | 136 | 42% | 18 | 45 | 40% | 42 | 56 | 75% | 55 | 9 | 46 | 93 | 24 | 5 | 36 | 431 |
| 106 | TOR | Kia Nurse | G | 34 | 427 | 170 | 50 | 141 | 35% | 33 | 100 | 33% | 37 | 41 | 90% | 34 | 7 | 27 | 32 | 11 | 0 | 11 | 294 |
| 107 | DAL | Alanna Smith | C | 29 | 509 | 167 | 66 | 153 | 43% | 17 | 67 | 25% | 18 | 29 | 62% | 115 | 35 | 80 | 31 | 21 | 14 | 35 | 418 |
| 108 | ATL | Isobel Borlase | F | 36 | 474 | 167 | 61 | 147 | 41% | 17 | 54 | 31% | 28 | 30 | 93% | 54 | 10 | 44 | 34 | 8 | 4 | 26 | 305 |
| 109 | PHX | Jovana Nogic | G | 16 | 323 | 166 | 50 | 119 | 42% | 32 | 76 | 42% | 34 | 38 | 89% | 17 | 7 | 10 | 26 | 10 | 0 | 23 | 251 |
| 110 | LVA | Chennedy Carter | N/A | 13 | 220 | 159 | 60 | 100 | 60% | 11 | 21 | 52% | 28 | 37 | 76% | 23 | 9 | 14 | 17 | 11 | 4 | 17 | 240 |
| 111 | PHX | Lexi Held | G | 34 | 510 | 157 | 57 | 150 | 38% | 24 | 72 | 33% | 19 | 22 | 86% | 40 | 13 | 27 | 45 | 11 | 4 | 28 | 303 |
| 112 | SEA | Jordan Horston | F | 31 | 547 | 154 | 59 | 157 | 38% | 12 | 52 | 23% | 24 | 35 | 69% | 114 | 29 | 85 | 40 | 30 | 15 | 36 | 435 |
| 113 | PDX | Teja Oblak | G | 26 | 347 | 154 | 60 | 137 | 44% | 21 | 54 | 39% | 13 | 18 | 72% | 42 | 14 | 28 | 78 | 18 | 1 | 66 | 339 |
| 114 | CHI | Rachel Banham | F | 32 | 411 | 149 | 51 | 140 | 36% | 34 | 103 | 33% | 13 | 16 | 81% | 37 | 3 | 34 | 36 | 9 | 8 | 26 | 287 |
| 115 | DAL | Odyssey Sims | G | 28 | 440 | 148 | 51 | 133 | 38% | 15 | 46 | 33% | 31 | 36 | 86% | 29 | 3 | 26 | 62 | 16 | 2 | 31 | 305 |
| 116 | MIN | Maya Caldwell | G | 37 | 503 | 147 | 51 | 137 | 37% | 25 | 67 | 37% | 20 | 25 | 80% | 79 | 30 | 49 | 39 | 24 | 7 | 25 | 366 |
| 117 | NYL | Leonie Fiebich | F | 14 | 408 | 140 | 46 | 102 | 45% | 26 | 60 | 43% | 22 | 24 | 92% | 36 | 16 | 20 | 26 | 17 | 1 | 25 | 261 |
| 118 | IND | Tyasha Harris | G | 32 | 454 | 135 | 46 | 109 | 42% | 20 | 59 | 34% | 23 | 26 | 88% | 36 | 5 | 31 | 67 | 9 | 5 | 18 | 310 |
| 119 | NYL | Satou Sabally | F | 13 | 218 | 135 | 45 | 98 | 46% | 20 | 52 | 38% | 25 | 29 | 86% | 36 | 5 | 31 | 25 | 1 | 2 | 22 | 223 |
| 120 | PDX | Nyadiew Puoch | F | 34 | 586 | 133 | 51 | 138 | 37% | 15 | 66 | 23% | 16 | 26 | 62% | 62 | 26 | 36 | 23 | 26 | 4 | 18 | 304 |
| 121 | LVA | Cheyenne Parker-Tyus | C | 25 | 263 | 133 | 44 | 83 | 53% | 6 | 14 | 43% | 39 | 50 | 78% | 66 | 22 | 44 | 15 | 9 | 16 | 15 | 284 |
| 122 | PDX | Serah Williams | C | 31 | 386 | 131 | 51 | 90 | 57% | 1 | 2 | 50% | 28 | 45 | 62% | 76 | 24 | 52 | 17 | 12 | 12 | 24 | 288 |
| 123 | GSV | Kiah Stokes | C | 34 | 761 | 129 | 52 | 121 | 43% | 18 | 58 | 31% | 7 | 15 | 47% | 182 | 38 | 144 | 41 | 21 | 60 | 16 | 581 |
| 124 | LVA | Stephanie Talbot | F | 38 | 634 | 124 | 48 | 114 | 42% | 16 | 66 | 24% | 12 | 18 | 67% | 97 | 31 | 66 | 41 | 25 | 12 | 24 | 377 |
| 125 | SEA | Katie Lou Samuelson | F | 28 | 418 | 124 | 41 | 97 | 42% | 23 | 68 | 34% | 19 | 25 | 76% | 56 | 10 | 46 | 19 | 22 | 1 | 13 | 274 |
| 126 | NYL | Rebecca Allen | F | 22 | 413 | 123 | 43 | 105 | 41% | 26 | 68 | 38% | 11 | 13 | 85% | 51 | 13 | 38 | 15 | 14 | 10 | 12 | 264 |
| 127 | CHI | Aicha Coulibaly | F | 24 | 329 | 119 | 37 | 87 | 43% | 1 | 18 | 6% | 44 | 50 | 88% | 61 | 13 | 48 | 14 | 19 | 4 | 16 | 255 |
| 128 | IND | Myisha Hines-Allen | C | 31 | 429 | 115 | 46 | 96 | 48% | 7 | 19 | 37% | 16 | 23 | 70% | 92 | 15 | 77 | 47 | 16 | 12 | 36 | 342 |
| 129 | CON | Nell Angloma | F | 31 | 328 | 114 | 40 | 98 | 41% | 3 | 19 | 16% | 31 | 49 | 63% | 48 | 22 | 26 | 19 | 13 | 10 | 25 | 238 |
| 130 | SEA | Stefanie Dolson | C | 36 | 544 | 110 | 38 | 86 | 44% | 17 | 46 | 37% | 17 | 22 | 77% | 82 | 23 | 59 | 40 | 12 | 14 | 29 | 319 |
| 131 | PDX | Karlie Samuelson | G | 23 | 352 | 110 | 32 | 78 | 41% | 25 | 69 | 36% | 21 | 24 | 88% | 33 | 12 | 21 | 20 | 10 | 3 | 9 | 215 |
| 132 | MIN | Anastasiia Olairi Kosu | F | 27 | 297 | 108 | 39 | 82 | 48% | 2 | 3 | 67% | 28 | 33 | 85% | 59 | 35 | 24 | 19 | 17 | 12 | 19 | 260 |
| 133 | MIN | Antonia Delaere | G | 35 | 415 | 107 | 38 | 83 | 46% | 25 | 57 | 44% | 6 | 6 | 100% | 26 | 7 | 19 | 39 | 16 | 0 | 14 | 236 |
| 134 | IND | Raven Johnson | G | 33 | 355 | 105 | 43 | 107 | 40% | 11 | 44 | 25% | 8 | 10 | 80% | 59 | 17 | 42 | 41 | 10 | 3 | 27 | 258 |
| 135 | ATL | Te-Hina Paopao | G | 27 | 326 | 104 | 35 | 105 | 33% | 25 | 70 | 36% | 9 | 10 | 90% | 23 | 3 | 20 | 38 | 5 | 3 | 16 | 210 |
| 136 | CON | Raegan Beers | F | 29 | 318 | 104 | 38 | 75 | 51% | 2 | 5 | 40% | 26 | 39 | 67% | 85 | 34 | 51 | 22 | 13 | 4 | 26 | 265 |
