games with minutes
5
96th percentile
last played tue 8/18
league median 2
games with minutes
5
96th percentile
last played tue 8/18
league median 2
avg minutes
7.9
14th percentile
league median 19.0
WAR44
0.5
12th percentile
league median 1.4
EPM
-0.7
19th percentile
league median -0.0
avg fpts
6.2
21st percentile
last game 9.5
league median 14.5
-9.8
32nd percentile
league avg 0.2
88.5
13th percentile
league avg 107.1
98.3
77th percentile
league avg 106.9
33.3%
14th percentile
league avg 46.9%
50.0%
league avg 35.1%
38.8%
11th percentile
league avg 58.0%
1.00
56th percentile
league avg 1.46
15.3%
92nd percentile
league avg 5.0%
17.7%
72nd percentile
league avg 14.9%
7.9
14th percentile
league avg 19.8
18.7%
54th percentile
league avg 18.6%
88.1
83rd percentile
league avg 82.6
Tracking coverage is partial. It is separate from the boxscore-based metrics above.
Oakleaf data-engine rows. Coverage compares source counts; it does not certify every value. Other seasons and NBA playoff windows have separate samples.
Impact when this player is out.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Jihyun Park | +4.9% | 9.3 | 18 |
| Rae Burrell | +2.4% | 29.8 | 20 |
| Chance Gray | +1.3% | 12.5 | 20 |
| Tonie Morgan | +0.2% | 16.1 | 10 |
| Erica Wheeler | -0.3% | 24.8 | 21 |
| Kiana Williams | -0.3% | 9.4 | 7 |
| Nneka Ogwumike | -0.6% | 30.2 | 21 |
| Emma Cannon | -2.6% | 8.0 | 8 |
| Ariel Atkins | -3.0% | 27.2 | 21 |
| Dearica Hamby | -3.4% | 27.4 | 19 |
| Cameron Brink | n/a | 20.6 | 17 |
| Monique Akoa Makani | n/a | 19.0 | 11 |
2026 shooting density from live shot-detail rows.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | OREB | DREB | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/26 @ CON | 15.5 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.5 |
| 8/15/26 @ WAS | 6.3 | 6 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
| 7/13/26 @ ATL | 1.9 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
| 7/10/26 vs CHI | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7/8/26 vs IND | 11.9 | 4 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3 |
| 5 Games | 40 | 10 | 4 | 12 | 33% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 31 |
8/18/26@ CON(L)77-85
16.2% usage rate
8/15/26@ WAS(L)70-80
42.9% usage rate
7/13/26@ ATL(L)92-101
20% usage rate
7/10/26vs CHI(W)102-87
8.3% usage rate
7/8/26vs IND(W)106-92
8.3% usage rate