2/27/26vs MEM(L)105-124
15.5% usage rate
No played games were found in this span.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/26 vs MEM | 31.0 | 9 | 3 | 11 | 27% | 2 | 7 | 29% | 1 | 1 | 100% | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.3 |
| 2/24/26 @ BKN | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2/5/26 vs SAS | 8.9 | 5 | 2 | 3 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2/3/26 vs BOS | 12.1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8 |
| 1/28/26 vs MIN | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| 1/22/26 vs GSW | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1/19/26 @ NYK | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 1/17/26 vs UTA | 10.8 | 8 | 3 | 8 | 38% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
| 14 Games | 134 | 43 | 16 | 44 | 36% | 10 | 33 | 30% | 1 | 1 | 100% | 24 | 12 | 4 | 1 | 6 | 103 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| AJ Johnson | +5.6% | 9.8 | 21 |
| Dereck Lively II | +2.0% | 15.7 | 6 |
| Klay Thompson | +1.9% | 21.7 | 57 |
| Dwight Powell | +0.3% | 13.3 | 49 |
| Daniel Gafford | -0.1% | 21.6 | 48 |
| Cooper Flagg | -1.6% | 34.0 | 61 |
| Khris Middleton | -2.0% | 21.5 | 27 |
| Caleb Martin | -2.1% | 12.5 | 45 |
| Ryan Nembhard | -2.2% | 20.1 | 49 |
| Max Christie | -2.4% | 29.0 | 65 |
| Naji Marshall | -2.7% | 29.3 | 60 |
| P.J. Washington | -3.4% | 31.2 | 50 |
| Brandon Williams | -3.6% | 21.8 | 57 |
| Moussa Cisse | -4.7% | 13.0 | 28 |
| Marvin Bagley III | -17.2% | 21.5 | 21 |
| John Poulakidas | n/a | 19.5 | 13 |
| Tyler Smith | n/a | 13.8 | 12 |
2/27/26vs MEM(L)105-124
15.5% usage rate
2/24/26@ BKN(W)123-114
0% usage rate
2/5/26vs SAS(L)123-135
15% usage rate
2/3/26vs BOS(L)100-110
11.5% usage rate
1/28/26vs MIN(L)105-118
0% usage rate
1/22/26vs GSW(W)123-115
0% usage rate
1/19/26@ NYK(W)114-97
0% usage rate
1/17/26vs UTA(W)138-120
26.7% usage rate
1/15/26vs UTA(W)144-122
13.6% usage rate
1/14/26vs DEN(L)109-118
33.3% usage rate
1/12/26vs BKN(W)113-105
11.5% usage rate
1/10/26@ CHI(L)107-125
13.2% usage rate
11/17/25@ MIN(L)96-120
8% usage rate
10/26/25vs TOR(W)139-129
10% usage rate