position
N/A
Dallas Mavericks
position
N/A
Dallas Mavericks
games with minutes
12
72nd percentile
league median 9
avg minutes
19.9
44th percentile
league median 21.7
WAR82
4.0
67th percentile
league median 2.4
EPM
0.7
68th percentile
league median -0.2
avg fpts
16.3
39th percentile
league median 19.4
-1.0
48th percentile
league avg 0.0
112.3
45th percentile
league avg 114.5
113.3
56th percentile
league avg 114.5
43.8%
33rd percentile
league avg 47.8%
40.8%
72nd percentile
league avg 36.2%
62.4%
69th percentile
league avg 58.8%
3.00
82nd percentile
league avg 1.99
1.2%
13th percentile
league avg 5.2%
10.2%
28th percentile
league avg 14.8%
19.9
44th percentile
league avg 20.7
16.4%
35th percentile
league avg 19.2%
106.5
86th percentile
league avg 101.7
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | OREB | DREB | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/26 vs CHI | 36.1 | 28 | 9 | 18 | 50% | 8 | 16 | 50% | 2 | 3 | 67% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 44.0 |
| 4/10/26 @ SAS | 29.6 | 12 | 4 | 11 | 36% | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.3 |
| 4/8/26 @ PHX | 29.3 | 23 | 8 | 12 | 67% | 5 | 8 | 63% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.3 |
| 4/7/26 @ LAC | 18.5 | 3 | 1 | 6 | 17% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.0 |
| 4/5/26 vs LAL | 6.9 | 5 | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 4/3/26 vs ORL | 19.3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 3/31/26 @ MIL | 27.6 | 11 | 4 | 9 | 44% | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.0 |
| 3/30/26 vs MIN | 17.9 | 8 | 2 | 7 | 29% | 2 | 6 | 33% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |
| 13 Games | 253 | 115 | 39 | 91 | 43% | 31 | 77 | 40% | 6 | 7 | 86% | 30 | 4 | 26 | 11 | 7 | 4 | 4 | 205 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Dwight Powell | +3.0% | 13.4 | 8 |
| Max Christie | +2.8% | 27.2 | 10 |
| Brandon Williams | +2.1% | 21.3 | 7 |
| Khris Middleton | +1.5% | 22.3 | 9 |
| Daniel Gafford | +1.0% | 24.4 | 7 |
| Klay Thompson | +0.3% | 21.2 | 9 |
| P.J. Washington | -1.7% | 31.1 | 8 |
| Ryan Nembhard | -1.8% | 16.7 | 10 |
| Cooper Flagg | -3.7% | 32.4 | 9 |
| Naji Marshall | -3.7% | 27.8 | 9 |
| Marvin Bagley III | -4.6% | 22.1 | 7 |
| Caleb Martin | -9.5% | 17.2 | 6 |
| AJ Johnson | -9.7% | 8.4 | 7 |
4/12/26vs CHI(W)149-128
20.6% usage rate
4/10/26@ SAS(L)120-139
15.5% usage rate
4/8/26@ PHX(L)107-112
19.1% usage rate
4/7/26@ LAC(L)103-116
12% usage rate
4/5/26vs LAL(W)134-128
25% usage rate
4/3/26vs ORL(L)127-138
3.9% usage rate
3/31/26@ MIL(L)99-123
13.7% usage rate
3/30/26vs MIN(L)94-124
15.4% usage rate
3/25/26@ DEN(L)135-142
19% usage rate
3/23/26vs GSW(L)131-137
18.5% usage rate
3/16/26@ NOP(L)111-129
10.2% usage rate
3/15/26@ CLE(W)130-120
21.9% usage rate
3/3/26@ CHA(L)90-117
8.8% usage rate