2/1/26@ POR(W)130-111
5.1% usage rate
No played games were found in this span.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1/26 @ POR | 16.4 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.3 |
| 1/30/26 @ PHX | 24.6 | 3 | 1 | 8 | 13% | 1 | 7 | 14% | 0 | 1 | 0% | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 23.0 |
| 1/28/26 vs LAL | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.3 |
| 1/26/26 vs ORL | 13.9 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.3 |
| 1/24/26 @ ORL | 24.6 | 6 | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25.5 |
| 1/19/26 vs OKC | 5.4 | 3 | 1 | 4 | 25% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.5 |
| 1/16/26 @ PHI | 11.6 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| 1/14/26 @ PHI | 14.1 | 9 | 3 | 6 | 50% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21.0 |
| 35 Games | 728 | 160 | 53 | 176 | 30% | 40 | 147 | 27% | 14 | 21 | 67% | 140 | 136 | 45 | 9 | 52 | 641 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Tyrese Proctor | +4.2% | 11.0 | 25 |
| Tristan Enaruna | +4.2% | 10.3 | 8 |
| Jarrett Allen | +1.6% | 27.9 | 39 |
| Dean Wade | +1.5% | 22.1 | 39 |
| Thomas Bryant | +1.5% | 12.6 | 39 |
| Nae'Qwan Tomlin | +1.1% | 13.7 | 41 |
| Jaylon Tyson | +0.3% | 23.8 | 45 |
| Evan Mobley | -0.8% | 31.4 | 48 |
| Sam Merrill | -1.4% | 25.1 | 44 |
| Donovan Mitchell | -1.7% | 33.5 | 48 |
| Larry Nance Jr. | -1.8% | 11.1 | 20 |
| Craig Porter Jr. | -2.5% | 18.1 | 36 |
| Luke Travers | -4.0% | 7.8 | 6 |
| James Harden | n/a | 34.7 | 36 |
| Max Strus | n/a | 24.8 | 22 |
| Keon Ellis | n/a | 22.3 | 35 |
| Dennis Schröder | n/a | 19.9 | 40 |
| Riley Minix | n/a | 8.3 | 6 |
2/1/26@ POR(W)130-111
5.1% usage rate
1/30/26@ PHX(L)113-126
16.4% usage rate
1/28/26vs LAL(W)129-99
8.3% usage rate
1/26/26vs ORL(W)114-98
6.5% usage rate
1/24/26@ ORL(W)119-105
8.9% usage rate
1/19/26vs OKC(L)104-136
35.7% usage rate
1/16/26@ PHI(W)117-115
9.7% usage rate
1/14/26@ PHI(W)133-107
20.6% usage rate
1/4/26vs DET(L)110-114
10.3% usage rate
1/2/26vs DEN(W)113-108
9.4% usage rate
12/27/25@ HOU(L)100-117
6.4% usage rate
12/25/25@ NYK(L)124-126
5.7% usage rate
12/22/25vs CHA(W)139-132
11.5% usage rate
12/19/25vs CHI(L)125-136
8.2% usage rate