12/19/25vs CHI(L)125-136
16.7% usage rate
for ProctorTyson in
No played games were found in this span.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/25 vs CHI | 5.7 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.3 |
| 12/6/25 vs GSW | 5.3 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
| 12/5/25 vs SAS | 10.5 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.8 |
| 12/1/25 @ IND | 8.7 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| 11/24/25 @ TOR | 11.0 | 5 | 1 | 6 | 17% | 0 | 3 | 0% | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 |
| 11/23/25 vs LAC | 14.9 | 3 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11.5 |
| 11/13/25 vs TOR | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 11/12/25 @ MIA | 12.1 | 4 | 1 | 5 | 20% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15.0 |
| 12 Games | 103 | 28 | 9 | 36 | 25% | 1 | 16 | 6% | 9 | 9 | 100% | 24 | 9 | 7 | 4 | 3 | 93 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Larry Nance Jr. | +4.1% | 11.4 | 29 |
| Jaylon Tyson | +1.4% | 25.0 | 66 |
| Sam Merrill | +0.8% | 25.5 | 57 |
| Evan Mobley | +0.2% | 32.2 | 65 |
| Craig Porter Jr. | +0.1% | 16.7 | 57 |
| Thomas Bryant | -0.8% | 12.3 | 52 |
| Donovan Mitchell | -0.9% | 33.9 | 71 |
| Dean Wade | -1.1% | 22.3 | 59 |
| Lonzo Ball | -1.1% | 19.7 | 29 |
| Jarrett Allen | -2.8% | 27.4 | 60 |
| Tyrese Proctor | -3.1% | 9.2 | 41 |
| Nae'Qwan Tomlin | -7.5% | 14.5 | 57 |
| James Harden | n/a | 34.7 | 36 |
| Max Strus | n/a | 24.8 | 22 |
| Keon Ellis | n/a | 22.3 | 35 |
| Dennis Schröder | n/a | 19.9 | 40 |
| Tristan Enaruna | n/a | 9.5 | 9 |
| Riley Minix | n/a | 8.3 | 6 |
12/19/25vs CHI(L)125-136
16.7% usage rate
12/6/25vs GSW(L)94-99
18.8% usage rate
12/5/25vs SAS(W)130-117
16.7% usage rate
12/1/25@ IND(W)135-119
13% usage rate
11/24/25@ TOR(L)99-110
28% usage rate
11/23/25vs LAC(W)120-105
8.6% usage rate
11/13/25vs TOR(L)113-126
0% usage rate
11/12/25@ MIA(W)130-116
16.7% usage rate
11/7/25@ WAS(W)148-114
16% usage rate
10/31/25vs TOR(L)101-112
20% usage rate
10/29/25@ BOS(L)105-125
0% usage rate
10/27/25@ DET(W)116-95
17.6% usage rate