position
SF
Boston Celtics
position
SF
Boston Celtics
games with minutes
20
100th percentile
league median 7
avg minutes
24.7
64th percentile
league median 21.4
WAR82
5.4
81st percentile
league median 2.6
EPM
1.4
81st percentile
league median -0.1
avg fpts
16.7
40th percentile
league median 20.1
7.5
74th percentile
league avg 0.0
116.5
67th percentile
league avg 113.5
109.1
69th percentile
league avg 113.5
45.9%
47th percentile
league avg 47.5%
43.0%
82nd percentile
league avg 36.0%
63.2%
71st percentile
league avg 58.3%
4.60
94th percentile
league avg 1.97
3.7%
45th percentile
league avg 5.2%
12.7%
43rd percentile
league avg 14.8%
24.7
64th percentile
league avg 20.7
12.8%
14th percentile
league avg 19.2%
96.5
9th percentile
league avg 101.3
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | OREB | DREB | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/26 vs NOP | 27.9 | 24 | 8 | 13 | 62% | 8 | 12 | 67% | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5 |
| 4/9/26 @ NYK | 31.5 | 6 | 2 | 7 | 29% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 4/7/26 vs CHA | 16.2 | 5 | 2 | 7 | 29% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |
| 4/5/26 vs TOR | 26.5 | 8 | 3 | 7 | 43% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.0 |
| 4/3/26 @ MIL | 26.6 | 13 | 5 | 6 | 83% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| 4/1/26 @ MIA | 28.7 | 23 | 9 | 11 | 82% | 5 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 3/30/26 @ ATL | 21.0 | 7 | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.8 |
| 3/29/26 @ CHA | 33.6 | 7 | 2 | 4 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 |
| 78 Games | 1934 | 719 | 252 | 601 | 42% | 198 | 504 | 39% | 17 | 20 | 85% | 300 | 56 | 244 | 114 | 38 | 23 | 35 | 1469 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Baylor Scheierman | +9.3% | 29.3 | 4 |
| Derrick White | +5.1% | 37.8 | 3 |
| Luka Garza | +2.5% | 28.1 | 4 |
| Jordan Walsh | +2.0% | 18.3 | 4 |
| Ron Harper Jr. | +0.6% | 30.4 | 3 |
| Hugo González | +0.6% | 13.5 | 3 |
| Payton Pritchard | -2.4% | 30.8 | 3 |
| Neemias Queta | -2.6% | 28.5 | 3 |
4/10/26vs NOP(W)144-118
19.1% usage rate
4/9/26@ NYK(L)106-112
10.1% usage rate
4/7/26vs CHA(W)113-102
18.9% usage rate
4/5/26vs TOR(W)115-101
12.9% usage rate
4/3/26@ MIL(W)133-101
10% usage rate
4/1/26@ MIA(W)147-129
15.7% usage rate
3/30/26@ ATL(L)102-112
13.7% usage rate
3/29/26@ CHA(W)114-99
6.9% usage rate
3/27/26vs ATL(W)109-102
12.3% usage rate
3/25/26vs OKC(W)119-109
13.8% usage rate
3/22/26vs MIN(L)92-102
8.7% usage rate
3/20/26@ MEM(W)117-112
6% usage rate
3/18/26vs GSW(W)120-99
12.5% usage rate
3/16/26vs PHX(W)120-112
5.4% usage rate