No advanced player rows were available for this player in the 2026 season.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Games | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
Player Usage Impact
Impact when this player is out.
Shot Heatmap
'25-'26 shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | n/a | 33.2 | 62 |
| Andrew Nembhard | n/a | 31.3 | 57 |
| Aaron Nesmith | n/a | 29.7 | 45 |
| Jarace Walker | n/a | 25.7 | 76 |
| Kobe Brown | n/a | 24.7 | 27 |
| Jalen Slawson | n/a | 23.9 | 13 |
| Ivica Zubac | n/a | 23.7 | 5 |
| Ben Sheppard | n/a | 21.4 | 65 |
| Jay Huff | n/a | 21.0 | 82 |
| Ethan Thompson | n/a | 20.4 | 32 |
| Micah Potter | n/a | 19.3 | 47 |
| Johnny Furphy | n/a | 18.4 | 35 |
| Quenton Jackson | n/a | 18.3 | 49 |
| Obi Toppin | n/a | 17.7 | 24 |
| T.J. McConnell | n/a | 17.2 | 56 |
| Kam Jones | n/a | 16.7 | 37 |
| Garrison Mathews | n/a | 13.1 | 15 |
| Taelon Peter | n/a | 13.0 | 38 |
| Monté Morris | n/a | 10.8 | 6 |
No shot-detail rows were available for Tyrese Haliburton in this season.