position
N/A
Detroit Pistons
position
N/A
Detroit Pistons
games with minutes
6
5th percentile
league median 55
avg minutes
9.9
15th percentile
league median 20.6
WAR82
-1.0
7th percentile
league median 1.7
EPM
-4.5
6th percentile
league median -1.0
avg fpts
5.2
7th percentile
league median 18.2
-22.2
16th percentile
league avg 0.0
100.0
16th percentile
league avg 113.4
122.2
26th percentile
league avg 113.4
0.0%
0th percentile
league avg 47.3%
0.0%
0th percentile
league avg 35.8%
0.0%
0th percentile
league avg 58.1%
0.00
0th percentile
league avg 1.94
0.0%
0th percentile
league avg 5.3%
0.0%
0th percentile
league avg 14.8%
5.1
8th percentile
league avg 21.0
0.0%
0th percentile
league avg 19.2%
94.4
7th percentile
league avg 100.5
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/26 vs MIL | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2/6/26 vs NYK | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |
| 2/5/26 vs WAS | 5.7 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
| 11/17/25 vs IND | 15.0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
| 11/14/25 vs PHI | 18.1 | 4 | 2 | 3 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 11/12/25 vs CHI | 9.9 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
| 6 Games | 60 | 10 | 4 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 31 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | +4.5% | 26.3 | 70 |
| Paul Reed | +1.6% | 13.2 | 56 |
| Marcus Sasser | +1.3% | 11.6 | 37 |
| Cade Cunningham | +1.1% | 34.9 | 61 |
| Chaz Lanier | -0.2% | 6.7 | 24 |
| Caris LeVert | -1.8% | 18.2 | 56 |
| Jalen Duren | -1.8% | 29.0 | 67 |
| Ronald Holland II | -1.8% | 17.8 | 68 |
| Javonte Green | -2.1% | 16.3 | 76 |
| Tobias Harris | -3.3% | 28.7 | 65 |
| Duncan Robinson | -4.7% | 27.3 | 71 |
| Daniss Jenkins | -4.9% | 20.2 | 72 |
| Isaiah Stewart | -5.1% | 21.2 | 54 |
| Bobi Klintman | -5.3% | 3.7 | 7 |
| Kevin Huerter | -9.2% | 20.0 | 27 |
| Tolu Smith | -15.0% | 8.9 | 13 |
4/8/26vs MIL(W)137-111
0% usage rate
2/6/26vs NYK(W)118-80
0% usage rate
2/5/26vs WAS(L)117-126
13.3% usage rate
11/17/25vs IND(W)127-112
8.6% usage rate
11/14/25vs PHI(W)114-105
7.5% usage rate
11/12/25vs CHI(W)124-113
4.8% usage rate