position
N/A
Detroit Pistons
position
N/A
Detroit Pistons
games with minutes
12
10th percentile
league median 55
avg minutes
5.9
5th percentile
league median 20.6
WAR82
n/a
league median 1.7
EPM
n/a
league median -1.0
avg fpts
0.8
0th percentile
league median 18.2
36.0
26th percentile
league avg 0.0
84.6
2nd percentile
league avg 113.4
48.6
98th percentile
league avg 113.4
40.0%
98th percentile
league avg 47.3%
50.0%
0th percentile
league avg 35.8%
50.0%
98th percentile
league avg 58.1%
2.00
0th percentile
league avg 1.94
0.0%
0th percentile
league avg 5.3%
19.3%
98th percentile
league avg 14.8%
2.9
3rd percentile
league avg 21.0
22.1%
39th percentile
league avg 19.2%
107.3
97th percentile
league avg 100.5
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/26/26 vs NOP | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 3/8/26 @ MIA | 4.5 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
| 3/5/26 @ SAS | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2/11/26 @ TOR | 3.9 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 1/29/26 @ PHX | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 1/25/26 vs SAC | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11/14/25 vs PHI | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 11/12/25 vs CHI | 13.9 | 6 | 2 | 7 | 29% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15.0 |
| 12 Games | 71 | 22 | 9 | 27 | 33% | 4 | 13 | 31% | 0 | 3 | 0% | 19 | 6 | 3 | 0 | 6 | 60 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Tobias Harris | +1.5% | 29.1 | 66 |
| Marcus Sasser | +1.4% | 11.7 | 35 |
| Chaz Lanier | +1.4% | 6.4 | 24 |
| Ausar Thompson | +1.1% | 27.0 | 75 |
| Daniss Jenkins | +0.8% | 19.5 | 71 |
| Duncan Robinson | +0.5% | 27.8 | 76 |
| Kevin Huerter | +0.4% | 18.4 | 25 |
| Jalen Duren | -0.4% | 28.8 | 71 |
| Ronald Holland II | -0.5% | 18.4 | 73 |
| Caris LeVert | -1.5% | 18.2 | 63 |
| Paul Reed | -1.6% | 13.1 | 58 |
| Javonte Green | -2.1% | 16.3 | 80 |
| Cade Cunningham | -3.1% | 34.8 | 65 |
| Isaiah Stewart | -3.8% | 21.3 | 61 |
| Tolu Smith | -9.7% | 8.2 | 12 |
3/26/26vs NOP(W)129-108
12.5% usage rate
3/8/26@ MIA(L)110-121
23.1% usage rate
3/5/26@ SAS(L)106-121
0% usage rate
2/11/26@ TOR(W)113-95
22.2% usage rate
1/29/26@ PHX(L)96-114
12.5% usage rate
1/25/26vs SAC(W)139-116
0% usage rate
11/14/25vs PHI(W)114-105
11.1% usage rate
11/12/25vs CHI(W)124-113
25.7% usage rate
11/10/25vs WAS(W)137-135
21.7% usage rate
11/9/25@ PHI(W)111-108
13.3% usage rate
11/7/25@ BKN(W)125-107
19.5% usage rate
10/27/25vs CLE(L)95-116
10.5% usage rate