No advanced player rows were available for this player in the 2026 season.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Games | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
Player Usage Impact
Impact when this player is out.
Shot Heatmap
'25-'26 shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Jamal Murray | n/a | 35.7 | 81 |
| Nikola Jokić | n/a | 35.2 | 71 |
| Christian Braun | n/a | 31.7 | 50 |
| Cameron Johnson | n/a | 30.6 | 60 |
| Peyton Watson | n/a | 29.6 | 54 |
| Aaron Gordon | n/a | 28.1 | 39 |
| Tim Hardaway Jr. | n/a | 26.4 | 86 |
| Bruce Brown | n/a | 24.0 | 88 |
| Spencer Jones | n/a | 22.3 | 70 |
| Jalen Pickett | n/a | 15.6 | 52 |
| Julian Strawther | n/a | 14.9 | 59 |
| David Roddy | n/a | 14.6 | 5 |
| Jonas Valančiūnas | n/a | 13.0 | 69 |
| Zeke Nnaji | n/a | 11.9 | 54 |
| Curtis Jones | n/a | 8.8 | 10 |
| Tyus Jones | n/a | 8.7 | 14 |
| DaRon Holmes II | n/a | 7.9 | 27 |
| Hunter Tyson | n/a | 7.7 | 21 |
| KJ Simpson | n/a | 5.7 | 6 |
No shot-detail rows were available for Tamar Bates in this season.