2/1/26vs OKC(L)111-121
28.6% usage rate
No played games were found in this span.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1/26 vs OKC | 3.2 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 1/30/26 vs LAC | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 1/29/26 vs BKN | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8 |
| 1/23/26 @ MIL | 11.7 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 1/18/26 vs CHA | 20.9 | 1 | 0 | 9 | 0% | 0 | 8 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 1/13/26 @ NOP | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1/11/26 vs MIL | 12.5 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 67% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
| 1/9/26 vs ATL | 27.3 | 10 | 4 | 9 | 44% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23.0 |
| 21 Games | 162 | 46 | 14 | 52 | 27% | 7 | 33 | 21% | 11 | 13 | 85% | 36 | 17 | 2 | 1 | 5 | 124 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| DaRon Holmes II | +8.3% | 6.4 | 19 |
| Peyton Watson | +0.4% | 28.7 | 35 |
| Cameron Johnson | +0.4% | 31.2 | 49 |
| Bruce Brown | +0.3% | 23.7 | 67 |
| Jamal Murray | -0.5% | 36.4 | 65 |
| Jonas Valančiūnas | -0.8% | 12.4 | 54 |
| Nikola Jokić | -1.1% | 36.5 | 57 |
| Spencer Jones | -1.2% | 22.2 | 50 |
| Tim Hardaway Jr. | -1.5% | 26.7 | 66 |
| Jalen Pickett | -1.7% | 13.6 | 32 |
| Julian Strawther | -1.9% | 15.2 | 43 |
| Christian Braun | -2.6% | 32.5 | 44 |
| Aaron Gordon | -2.8% | 28.5 | 31 |
| Zeke Nnaji | -5.5% | 11.4 | 34 |
| Curtis Jones | -18.5% | 12.2 | 5 |
| David Roddy | n/a | 14.6 | 5 |
| Tyus Jones | n/a | 8.7 | 14 |
| KJ Simpson | n/a | 5.7 | 6 |
2/1/26vs OKC(L)111-121
28.6% usage rate
1/30/26vs LAC(W)122-109
0% usage rate
1/29/26vs BKN(W)107-103
7.4% usage rate
1/23/26@ MIL(W)102-100
4% usage rate
1/18/26vs CHA(L)87-110
23.3% usage rate
1/13/26@ NOP(W)122-116
33.3% usage rate
1/11/26vs MIL(W)108-104
10% usage rate
1/9/26vs ATL(L)87-110
19.6% usage rate
1/5/26@ PHI(W)125-124
20.9% usage rate
12/29/25@ MIA(L)123-147
18.8% usage rate
12/22/25vs UTA(W)135-112
11.1% usage rate
12/20/25vs HOU(L)101-115
25% usage rate
12/11/25@ SAC(W)136-105
22.2% usage rate
12/3/25@ IND(W)135-120
20% usage rate