2/11/26@ BOS(L)105-124
14.1% usage rate
No played games were found in this span.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/26 @ BOS | 28.6 | 10 | 4 | 9 | 44% | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22.3 |
| 2/9/26 @ BKN | 23.5 | 13 | 3 | 8 | 38% | 2 | 6 | 33% | 5 | 6 | 83% | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33.5 |
| 2/7/26 vs DEN | 30.2 | 10 | 3 | 7 | 43% | 2 | 5 | 40% | 2 | 2 | 100% | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25.5 |
| 2/5/26 @ TOR | 33.2 | 13 | 5 | 12 | 42% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 33.5 |
| 2/1/26 vs BKN | 20.6 | 8 | 3 | 9 | 33% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 |
| 1/30/26 @ GSW | 17.5 | 9 | 3 | 7 | 43% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19.0 |
| 1/29/26 @ PHX | 7.4 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 1/27/26 @ DEN | 17.8 | 8 | 3 | 8 | 38% | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17.3 |
| 37 Games | 670 | 316 | 114 | 256 | 45% | 50 | 134 | 37% | 38 | 47 | 81% | 91 | 68 | 23 | 14 | 41 | 610 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Leonard Miller | +11.1% | 24.6 | 25 |
| Lachlan Olbrich | +2.8% | 11.1 | 20 |
| Patrick Williams | +1.3% | 23.6 | 21 |
| Matas Buzelis | +1.2% | 31.5 | 22 |
| Rob Dillingham | -0.4% | 21.1 | 27 |
| Guerschon Yabusele | -0.4% | 24.3 | 22 |
| Isaac Okoro | -0.8% | 29.3 | 17 |
| Nick Richards | -0.9% | 22.4 | 17 |
| Collin Sexton | -1.7% | 25.4 | 23 |
| Jalen Smith | -3.5% | 22.7 | 10 |
| Mac McClung | -7.4% | 12.5 | 7 |
| Yuki Kawamura | -10.6% | 9.5 | 14 |
| Josh Giddey | n/a | 32.1 | 20 |
| Tre Jones | n/a | 27.1 | 27 |
2/11/26@ BOS(L)105-124
14.1% usage rate
2/9/26@ BKN(L)115-123
19.7% usage rate
2/7/26vs DEN(L)120-136
14.7% usage rate
2/5/26@ TOR(L)107-123
17.3% usage rate
2/1/26vs BKN(W)130-77
19.6% usage rate
1/30/26@ GSW(W)131-124
19.1% usage rate
1/29/26@ PHX(L)96-114
20% usage rate
1/27/26@ DEN(W)109-107
21.4% usage rate
1/25/26vs SAC(W)139-116
26.3% usage rate
1/23/26vs HOU(L)104-111
20.6% usage rate
1/21/26@ NOP(W)112-104
19.1% usage rate
1/19/26vs BOS(W)104-103
17.9% usage rate
1/17/26vs IND(W)121-78
14.8% usage rate
1/15/26vs PHX(W)108-105
30.3% usage rate