games with minutes
11
65th percentile
last played wed 3/25
league median 9
games with minutes
11
65th percentile
last played wed 3/25
league median 9
avg minutes
22.8
54th percentile
league median 21.7
WAR82
2.9
54th percentile
league median 2.5
EPM
-0.5
42nd percentile
league median -0.0
avg fpts
21.9
57th percentile
last game 7.3
league median 20.3
-7.3
42nd percentile
league avg -0.0
110.2
46th percentile
league avg 114.2
117.5
37th percentile
league avg 114.2
52.3%
78th percentile
league avg 47.8%
27.8%
league avg 36.0%
57.7%
39th percentile
league avg 58.7%
0.24
10th percentile
league avg 1.98
10.0%
83rd percentile
league avg 5.2%
25.8%
94th percentile
league avg 14.8%
22.4
54th percentile
league avg 20.9
18.2%
44th percentile
league avg 19.2%
103.4
70th percentile
league avg 102.1
2025-26 source coverage is unavailable.
Impact when this player is out.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Lachlan Olbrich | +5.7% | 17.4 | 10 |
| Tre Jones | +4.4% | 26.6 | 10 |
| Yuki Kawamura | +4.0% | 12.5 | 7 |
| Patrick Williams | +2.7% | 25.4 | 10 |
| Rob Dillingham | +1.5% | 23.0 | 10 |
| Leonard Miller | +1.5% | 28.7 | 10 |
| Guerschon Yabusele | +0.1% | 25.3 | 7 |
| Collin Sexton | -0.3% | 29.3 | 10 |
| Isaac Okoro | -0.6% | 27.4 | 7 |
| Matas Buzelis | -0.7% | 29.9 | 6 |
| Mac McClung | n/a | 12.5 | 7 |
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | OREB | DREB | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25/26 @ PHI | 8.9 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
| 3/23/26 vs HOU | 26.4 | 11 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 67% | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5 |
| 3/19/26 vs CLE | 30.0 | 16 | 7 | 11 | 64% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 |
| 3/18/26 vs TOR | 16.5 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | n/a | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.5 |
| 3/16/26 vs MEM | 12.6 | 5 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | n/a | 1 | 2 | 50% | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 3/13/26 @ LAC | 29.9 | 10 | 3 | 10 | 30% | 1 | 3 | 33% | 3 | 4 | 75% | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27.5 |
| 3/12/26 @ LAL | 25.6 | 15 | 7 | 9 | 78% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.5 |
| 3/10/26 @ GSW | 28.1 | 10 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | n/a | 2 | 3 | 67% | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27.5 |
| 47 Games | 701 | 276 | 103 | 201 | 51% | 5 | 18 | 28% | 65 | 101 | 64% | 243 | 77 | 166 | 16 | 10 | 33 | 59 | 663 |
3/25/26@ PHI(L)137-157
22.7% usage rate
3/23/26vs HOU(W)132-124
15.9% usage rate
3/19/26vs CLE(L)110-115
16.9% usage rate
3/18/26vs TOR(L)109-139
16.7% usage rate
3/16/26vs MEM(W)132-107
14.3% usage rate
3/13/26@ LAC(L)108-119
17.6% usage rate
3/12/26@ LAL(L)130-142
17.7% usage rate
3/10/26@ GSW(W)130-124
12.2% usage rate
3/8/26@ SAC(L)110-126
27.5% usage rate
3/5/26@ PHX(W)105-103
13.2% usage rate
3/3/26vs OKC(L)108-116
22.4% usage rate
3/1/26vs MIL(W)120-97
19.4% usage rate
2/26/26vs POR(L)112-121
16.4% usage rate
2/24/26vs CHA(L)99-131
13.5% usage rate