Zach Collins
No played games were found in this span.
Regular Season Gamelog
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/25 vs MIL | 24.4 | 10 | 5 | 9 | 56% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |
| 12/26/25 vs PHI | 19.4 | 15 | 5 | 8 | 63% | 2 | 3 | 67% | 3 | 3 | 100% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.8 |
| 12/23/25 @ ATL | 17.7 | 10 | 5 | 9 | 56% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23.3 |
| 12/21/25 @ ATL | 16.0 | 10 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.8 |
| 12/19/25 @ CLE | 19.0 | 13 | 4 | 5 | 80% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19.8 |
| 12/17/25 vs CLE | 16.3 | 10 | 4 | 8 | 50% | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33% | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21.5 |
| 12/14/25 vs NOP | 11.6 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 |
| 12/12/25 @ CHA | 19.9 | 16 | 6 | 7 | 86% | 2 | 3 | 67% | 2 | 2 | 100% | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31.5 |
| 10 Games | 184 | 97 | 37 | 64 | 58% | 9 | 21 | 43% | 14 | 20 | 70% | 56 | 15 | 2 | 4 | 10 | 201 |
Player Usage Impact
Impact when this player is out.
Shot Heatmap
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Lachlan Olbrich | +6.1% | 9.7 | 35 |
| Jalen Smith | +5.0% | 21.5 | 45 |
| Matas Buzelis | +3.6% | 29.8 | 67 |
| Tre Jones | +3.3% | 27.4 | 57 |
| Patrick Williams | +0.4% | 21.3 | 63 |
| Isaac Okoro | -0.2% | 27.6 | 55 |
| Josh Giddey | -0.3% | 32.2 | 44 |
| Anfernee Simons | n/a | 28.4 | 6 |
| Collin Sexton | n/a | 26.0 | 26 |
| Guerschon Yabusele | n/a | 24.7 | 26 |
| Leonard Miller | n/a | 23.1 | 27 |
| Nick Richards | n/a | 22.4 | 20 |
| Rob Dillingham | n/a | 21.5 | 30 |
| Mac McClung | n/a | 12.7 | 8 |
| Yuki Kawamura | n/a | 11.6 | 18 |
Gameflow
Q1Q2Q3Q4
12/27/25vs MIL(L)103-112
14.8% usage rate
for VučevićWhite infor WhiteGiddey infor VučevićBuzelis infor VučevićSmith in
12/26/25vs PHI(W)109-102
20.9% usage rate
for WhiteVučević infor VučevićVučević infor VučevićWhite infor VučevićDosunmu in
12/23/25@ ATL(W)126-123
21.3% usage rate
for BuzelisWilliams infor VučevićWhite infor WhiteVučević infor SmithVučević in
12/21/25@ ATL(W)152-150
20% usage rate
for BuzelisVučević infor VučevićVučević infor VučevićWilliams infor VučevićJones in
12/19/25@ CLE(W)136-125
19.1% usage rate
for VučevićBuzelis infor VučevićBuzelis infor WhiteVučević infor WhiteBuzelis in
12/17/25vs CLE(W)127-111
26.2% usage rate
for BuzelisWhite infor VučevićVučević infor VučevićWilliams infor White
12/14/25vs NOP(L)104-114
12% usage rate
for VučevićGiddey infor VučevićSmith infor JonesWilliams in
12/12/25@ CHA(W)129-126
15.8% usage rate
for GiddeyOkoro infor VučevićSmith infor Buzelis
12/7/25vs GSW(L)91-123
15.6% usage rate
for VučevićVučević infor VučevićVučević in
12/5/25vs IND(L)105-120
11.8% usage rate
for VučevićVučević infor VučevićWhite infor VučevićGiddey infor VučevićPhillips in