games with minutes
19
98th percentile
last played thu 9/17
league median 6
games with minutes
19
98th percentile
last played thu 9/17
league median 6
avg minutes
3.0
2nd percentile
league median 17.1
WAR44
0.3
12th percentile
league median 1.0
EPM
0.1
60th percentile
league median -0.1
avg fpts
2.0
5th percentile
last game 11.8
league median 13.3
7.1
72nd percentile
league avg 0.2
116.7
87th percentile
league avg 105.4
109.5
37th percentile
league avg 105.2
35.3%
league avg 45.0%
38.5%
league avg 33.7%
54.6%
league avg 55.9%
1.33
53rd percentile
league avg 1.58
2.1%
36th percentile
league avg 5.1%
11.5%
41st percentile
league avg 14.9%
3.0
2nd percentile
league avg 17.9
16.1%
35th percentile
league avg 18.9%
89.6
91st percentile
league avg 82.2
Tracking coverage is partial. It is separate from the boxscore-based metrics above.
Oakleaf data-engine rows. Coverage compares source counts; it does not certify every value. Other seasons and NBA playoff windows have separate samples.
Impact when this player is out.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Nneka Ogwumike | +8.5% | 28.5 | 3 |
| Ariel Atkins | +6.3% | 20.1 | 3 |
| Erica Wheeler | +5.9% | 19.4 | 3 |
| Rae Burrell | +1.9% | 27.0 | 3 |
| Monique Akoa Makani | +1.3% | 21.1 | 3 |
| Tonie Morgan | -8.0% | 18.9 | 3 |
| Chance Gray | n/a | 16.5 | 3 |
2026 shooting density from live shot-detail rows.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | OREB | DREB | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/17/26 @ DAL | 13.9 | 6 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | n/a | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.8 |
| 8/20/26 @ LAS | 12.1 | 3 | 1 | 3 | 33% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| 8/18/26 @ LVA | 0.4 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8/16/26 vs IND | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | n/a | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 8/13/26 @ CON | 7.3 | 6 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.5 |
| 8/5/26 vs PHX | 0.6 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8/3/26 vs LVA | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 7/17/26 @ TOR | 0.9 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 Games | 57 | 20 | 6 | 17 | 35% | 5 | 13 | 38% | 3 | 3 | 100% | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 39 |
9/17/26@ DAL(L)77-97
15% usage rate
8/20/26@ LAS(W)124-88
13.3% usage rate
8/18/26@ LVA(W)97-82
0% usage rate
8/16/26vs IND(L)91-95
25% usage rate
8/13/26@ CON(W)104-69
20% usage rate
8/5/26vs PHX(W)96-82
0% usage rate
8/3/26vs LVA(L)87-109
20% usage rate
7/17/26@ TOR(W)111-92
0% usage rate
7/11/26vs PDX(L)92-102
25% usage rate
6/14/26@ TOR(W)102-77
25% usage rate
6/11/26vs NYL(L)90-104
0% usage rate
6/9/26@ CHI(W)82-75
0% usage rate
6/6/26vs WAS(W)109-77
20% usage rate
6/4/26@ IND(L)71-83
0% usage rate