1/8/26@ UTA(L)114-116
27.5% usage rate
No played games were found in this span.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/26 @ UTA | 35.2 | 21 | 10 | 20 | 50% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 100% | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 43.8 |
| 1/6/26 @ SAC | 35.6 | 19 | 7 | 23 | 30% | 0 | 1 | 0% | 5 | 7 | 71% | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 44.5 |
| 1/3/26 vs HOU | 39.0 | 26 | 9 | 15 | 60% | 0 | 2 | 0% | 8 | 9 | 89% | 12 | 3 | 0 | 5 | 5 | 53.0 |
| 1/1/26 vs PHI | 36.9 | 13 | 6 | 13 | 46% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26.5 |
| 12/25/25 @ GSW | 10.9 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12.8 |
| 12/23/25 vs DEN | 35.9 | 31 | 12 | 19 | 63% | 1 | 2 | 50% | 6 | 6 | 100% | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54.3 |
| 12/22/25 @ NOP | 35.3 | 35 | 16 | 28 | 57% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 67% | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 61.8 |
| 12/20/25 @ PHI | 34.0 | 24 | 11 | 20 | 55% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 47.3 |
| 20 Games | 626 | 407 | 169 | 334 | 51% | 10 | 37 | 27% | 59 | 81 | 73% | 221 | 56 | 22 | 33 | 41 | 862 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Julian Reese | n/a | 30.9 | 13 |
| Will Riley | n/a | 30.6 | 32 |
| Leaky Black | n/a | 28.9 | 15 |
| Bub Carrington | n/a | 26.9 | 32 |
| Anthony Gill | n/a | 26.6 | 29 |
| Bilal Coulibaly | n/a | 25.7 | 25 |
| Jamir Watkins | n/a | 24.9 | 26 |
| Tre Johnson | n/a | 22.0 | 21 |
| Justin Champagnie | n/a | 22.0 | 22 |
| Alex Sarr | n/a | 21.8 | 8 |
| Trae Young | n/a | 20.7 | 5 |
| Jaden Hardy | n/a | 20.4 | 23 |
| Kyshawn George | n/a | 19.8 | 7 |
| Sharife Cooper | n/a | 18.8 | 32 |
| Tristan Vukcevic | n/a | 17.6 | 18 |
1/8/26@ UTA(L)114-116
27.5% usage rate
1/6/26@ SAC(W)100-98
31.9% usage rate
1/3/26vs HOU(W)110-104
25.8% usage rate
1/1/26vs PHI(L)108-123
19.1% usage rate
12/25/25@ GSW(L)116-126
22.2% usage rate
12/23/25vs DEN(W)131-130
27.7% usage rate
12/22/25@ NOP(L)113-119
33.7% usage rate
12/20/25@ PHI(L)114-121
27.2% usage rate
12/18/25vs DET(W)116-114
22.7% usage rate
12/12/25vs BKN(W)119-111
30.9% usage rate
12/6/25vs HOU(W)122-109
28.8% usage rate
12/5/25@ OKC(L)111-132
20.7% usage rate
12/3/25vs MIA(W)118-108
32.4% usage rate
12/1/25@ DEN(W)131-121
33.3% usage rate