1/10/26@ CHI(L)107-125
26.7% usage rate
No played games were found in this span.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/26 @ CHI | 18.7 | 8 | 4 | 10 | 40% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15.5 |
| 12/27/25 @ SAC | 12.8 | 7 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15.0 |
| 12/23/25 vs DEN | 15.1 | 9 | 3 | 6 | 50% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 12/20/25 @ PHI | 11.3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.8 |
| 12/18/25 vs DET | 10.7 | 4 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.8 |
| 12/6/25 vs HOU | 12.9 | 4 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.8 |
| 12/5/25 @ OKC | 15.6 | 12 | 4 | 7 | 57% | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21.8 |
| 12/3/25 vs MIA | 15.3 | 10 | 4 | 7 | 57% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.8 |
| 26 Games | 495 | 264 | 94 | 232 | 41% | 33 | 112 | 29% | 43 | 60 | 72% | 61 | 104 | 12 | 2 | 49 | 516 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Julian Reese | n/a | 30.9 | 13 |
| Will Riley | n/a | 30.6 | 32 |
| Leaky Black | n/a | 28.9 | 15 |
| Bub Carrington | n/a | 26.9 | 32 |
| Anthony Gill | n/a | 26.6 | 29 |
| Bilal Coulibaly | n/a | 25.7 | 25 |
| Jamir Watkins | n/a | 24.9 | 26 |
| Tre Johnson | n/a | 22.0 | 21 |
| Justin Champagnie | n/a | 22.0 | 22 |
| Alex Sarr | n/a | 21.8 | 8 |
| Trae Young | n/a | 20.7 | 5 |
| Jaden Hardy | n/a | 20.4 | 23 |
| Kyshawn George | n/a | 19.8 | 7 |
| Sharife Cooper | n/a | 18.8 | 32 |
| Tristan Vukcevic | n/a | 17.6 | 18 |
1/10/26@ CHI(L)107-125
26.7% usage rate
12/27/25@ SAC(L)107-113
25% usage rate
12/23/25vs DEN(W)131-130
16.7% usage rate
12/20/25@ PHI(L)114-121
3.4% usage rate
12/18/25vs DET(W)116-114
14.8% usage rate
12/6/25vs HOU(W)122-109
23.3% usage rate
12/5/25@ OKC(L)111-132
25.8% usage rate
12/3/25vs MIA(W)118-108
18.9% usage rate
12/1/25@ DEN(W)131-121
22.5% usage rate
11/24/25@ MIA(L)102-106
22.7% usage rate
11/19/25vs NYK(L)111-113
31.7% usage rate
11/17/25@ MIN(L)96-120
26.8% usage rate
11/16/25vs POR(W)138-133
25% usage rate
11/14/25vs LAC(L)127-133
37.6% usage rate