position
N/A
Philadelphia 76ers
position
N/A
Philadelphia 76ers
games with minutes
11
10th percentile
league median 55
avg minutes
5.0
3rd percentile
league median 20.6
WAR82
-0.8
8th percentile
league median 1.7
EPM
-5.7
1st percentile
league median -1.0
avg fpts
4.0
3rd percentile
league median 18.2
-12.5
28th percentile
league avg 0.0
100.0
15th percentile
league avg 113.9
112.5
57th percentile
league avg 113.8
0.0%
0th percentile
league avg 47.5%
0.0%
0th percentile
league avg 35.9%
0.0%
0th percentile
league avg 58.2%
0.00
0th percentile
league avg 2.01
27.0%
100th percentile
league avg 5.2%
0.0%
0th percentile
league avg 14.8%
4.5
6th percentile
league avg 21.2
9.9%
4th percentile
league avg 19.2%
94.9
5th percentile
league avg 100.9
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/26 vs NYK | 3.2 | 7 | 3 | 5 | 60% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |
| 5/4/26 @ NYK | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2/11/26 vs NYK | 6.8 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.3 |
| 2/9/26 @ POR | 4.7 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
| 2/3/26 @ GSW | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1/27/26 vs MIL | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12/23/25 vs BKN | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12/2/25 vs WAS | 7.9 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 13 Games | 63 | 17 | 7 | 30 | 23% | 1 | 9 | 11% | 2 | 6 | 33% | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 56 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Kyle Lowry | +9.1% | 6.5 | 12 |
| Jabari Walker | +3.5% | 11.3 | 59 |
| Tyrese Maxey | +1.6% | 39.0 | 69 |
| Joel Embiid | +1.1% | 32.2 | 41 |
| VJ Edgecombe | +0.0% | 35.7 | 78 |
| Justin Edwards | -0.4% | 13.8 | 60 |
| Kelly Oubre Jr. | -1.5% | 32.1 | 54 |
| Dalen Terry | -1.6% | 10.1 | 18 |
| MarJon Beauchamp | -1.6% | 13.3 | 12 |
| Adem Bona | -2.2% | 16.4 | 71 |
| Andre Drummond | -2.2% | 18.5 | 63 |
| Paul George | -2.5% | 33.0 | 42 |
| Dominick Barlow | -3.2% | 22.3 | 72 |
| Quentin Grimes | -3.6% | 28.3 | 79 |
| Trendon Watford | -4.8% | 14.3 | 50 |
| Cameron Payne | n/a | 17.0 | 22 |
| Tyrese Martin | n/a | 9.0 | 9 |
5/10/26vs NYK(L)114-144
5/4/26@ NYK(L)98-137
10% usage rate
2/11/26vs NYK(L)89-138
13.3% usage rate
2/9/26@ POR(L)118-135
36.4% usage rate
2/3/26@ GSW(W)113-94
0% usage rate
1/27/26vs MIL(W)139-122
0% usage rate
12/23/25vs BKN(L)106-114
0% usage rate
12/2/25vs WAS(W)121-102
33.3% usage rate
11/28/25@ BKN(W)115-103
5.9% usage rate
11/25/25vs ORL(L)103-144
26.8% usage rate
11/23/25vs MIA(L)117-127
0% usage rate
11/5/25@ CLE(L)121-132
0% usage rate
11/2/25@ BKN(W)129-105
35.7% usage rate