position
N/A
New York Knicks
position
N/A
New York Knicks
games with minutes
2
8th percentile
league median 5
avg minutes
10.3
17th percentile
league median 22.1
WAR82
1.0
23rd percentile
league median 2.7
EPM
-1.0
24th percentile
league median -0.1
avg fpts
3.8
7th percentile
league median 19.5
-33.5
7th percentile
league avg 0.1
93.4
9th percentile
league avg 114.2
127.0
15th percentile
league avg 114.2
66.7%
league avg 47.8%
0.0%
league avg 36.4%
66.7%
league avg 58.7%
0.50
16th percentile
league avg 2.01
0.0%
0th percentile
league avg 5.2%
11.9%
42nd percentile
league avg 14.9%
10.3
17th percentile
league avg 20.7
16.3%
32nd percentile
league avg 19.3%
107.2
86th percentile
league avg 100.5
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/26 vs CHA | 18.0 | 4 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8.0 |
| 4/10/26 vs TOR | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
| 2/27/26 @ MIL | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.3 |
| 2/8/26 @ BOS | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2/6/26 @ DET | 5.9 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
| 2/3/26 @ WAS | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| 2/1/26 vs LAL | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 1/2/26 vs ATL | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |
| 13 Games | 82 | 13 | 6 | 10 | 60% | 0 | 0 | n/a | 1 | 1 | 100% | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 44 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Kevin McCullar Jr. | +4.8% | 5.4 | 15 |
| Mitchell Robinson | +4.3% | 19.6 | 56 |
| Pacôme Dadiet | +2.9% | 4.1 | 21 |
| Mohamed Diawara | +2.2% | 8.1 | 57 |
| Karl-Anthony Towns | +0.7% | 30.9 | 66 |
| Jeremy Sochan | +0.7% | 6.1 | 13 |
| Jalen Brunson | +0.6% | 35.3 | 62 |
| Josh Hart | +0.4% | 30.3 | 58 |
| Jordan Clarkson | -0.1% | 18.0 | 60 |
| Mikal Bridges | -0.2% | 33.5 | 69 |
| Ariel Hukporti | -0.2% | 7.1 | 41 |
| Landry Shamet | -0.7% | 23.0 | 44 |
| Miles McBride | -2.1% | 26.2 | 35 |
| OG Anunoby | -3.3% | 33.5 | 59 |
| Jose Alvarado | -4.4% | 16.0 | 24 |
| Tyler Kolek | -5.8% | 11.1 | 51 |
4/12/26vs CHA(L)96-110
14% usage rate
4/10/26vs TOR(W)112-95
12.5% usage rate
2/27/26@ MIL(W)127-98
8.3% usage rate
2/8/26@ BOS(W)111-89
0% usage rate
2/6/26@ DET(L)80-118
20% usage rate
2/3/26@ WAS(W)132-101
13% usage rate
2/1/26vs LAL(W)112-100
0% usage rate
1/2/26vs ATL(L)99-111
0% usage rate
12/29/25@ NOP(W)130-125
9.1% usage rate
12/18/25@ IND(W)114-113
8.9% usage rate
12/3/25vs CHA(W)119-104
0% usage rate
11/24/25@ BKN(W)113-100
16.7% usage rate
10/22/25vs CLE(W)119-111
0% usage rate