No advanced player rows were available for this player in the 2026 season.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Games | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
Player Usage Impact
Impact when this player is out.
Shot Heatmap
'25-'26 shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | n/a | 35.5 | 66 |
| Saddiq Bey | n/a | 31.2 | 72 |
| Zion Williamson | n/a | 29.7 | 62 |
| Herbert Jones | n/a | 28.4 | 56 |
| Dejounte Murray | n/a | 27.8 | 14 |
| Jeremiah Fears | n/a | 25.8 | 82 |
| Derik Queen | n/a | 25.0 | 81 |
| Jordan Poole | n/a | 23.9 | 39 |
| Bryce McGowens | n/a | 21.0 | 42 |
| Yves Missi | n/a | 19.7 | 66 |
| DeAndre Jordan | n/a | 16.6 | 12 |
| Micah Peavy | n/a | 15.0 | 61 |
| Karlo Matković | n/a | 14.7 | 62 |
| Kevon Looney | n/a | 14.6 | 21 |
| Jordan Hawkins | n/a | 13.6 | 51 |
| Trey Alexander | n/a | 12.3 | 9 |
| Hunter Dickinson | n/a | 8.5 | 5 |
No shot-detail rows were available for Jaden Springer in this season.