position
N/A
Minnesota Timberwolves
position
N/A
Minnesota Timberwolves
games with minutes
5
3rd percentile
league median 55
avg minutes
7.3
8th percentile
league median 20.6
WAR82
2.7
60th percentile
league median 1.7
EPM
3.9
96th percentile
league median -1.0
avg fpts
8.8
15th percentile
league median 18.2
9.4
85th percentile
league avg 0.0
126.9
94th percentile
league avg 113.0
117.4
57th percentile
league avg 112.9
62.5%
92nd percentile
league avg 47.6%
0.0%
0th percentile
league avg 35.9%
71.7%
97th percentile
league avg 58.2%
2.00
57th percentile
league avg 1.92
7.3%
0th percentile
league avg 5.1%
36.0%
100th percentile
league avg 14.9%
8.2
45th percentile
league avg 20.7
14.1%
10th percentile
league avg 19.2%
98.7
58th percentile
league avg 101.6
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/26 vs NOP | 20.2 | 8 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25.8 |
| 3/15/26 @ OKC | 1.8 | 2 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3 |
| 3/11/26 @ LAC | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.8 |
| 3/7/26 vs ORL | 4.6 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| 2/22/26 vs PHI | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 5 Games | 37 | 14 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | n/a | 4 | 4 | 100% | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 44 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Mike Conley | +6.0% | 17.6 | 63 |
| Ayo Dosunmu | +4.6% | 29.2 | 29 |
| Kyle Anderson | +1.6% | 16.6 | 23 |
| Joan Beringer | +1.6% | 6.8 | 41 |
| Jaden McDaniels | +1.1% | 32.4 | 79 |
| Rudy Gobert | +1.0% | 31.6 | 83 |
| Donte DiVincenzo | +1.0% | 30.5 | 81 |
| Naz Reid | +0.2% | 26.1 | 84 |
| Julius Randle | +0.0% | 33.3 | 85 |
| Bones Hyland | -0.7% | 16.2 | 75 |
| Joe Ingles | -1.5% | 4.7 | 26 |
| Anthony Edwards | -2.5% | 34.6 | 65 |
| Terrence Shannon Jr. | -2.7% | 13.9 | 45 |
| Jaylen Clark | -6.4% | 13.2 | 67 |
| Julian Phillips | -13.7% | 5.6 | 12 |
| Johnny Juzang | n/a | 4.2 | 21 |
4/12/26vs NOP(W)132-126
12.8% usage rate
3/15/26@ OKC(L)103-116
42.9% usage rate
3/11/26@ LAC(L)128-153
7.7% usage rate
3/7/26vs ORL(L)92-119
12.5% usage rate
2/22/26vs PHI(L)108-135
0% usage rate