12/20/25vs POR(L)93-98
0% usage rate
for SchröderAchiuwa in
No played games were found in this span.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20/25 vs POR | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12/18/25 @ POR | 10.2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
| 10/26/25 vs LAL | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.5 |
| 10/24/25 vs UTA | 15.7 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 10/22/25 @ PHX | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
| 5 Games | 41 | 5 | 1 | 6 | 17% | 1 | 3 | 33% | 2 | 2 | 100% | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | n/a | 34.2 | 30 |
| Tobias Harris | n/a | 29.9 | 39 |
| Jalen Duren | n/a | 29.6 | 37 |
| Ausar Thompson | n/a | 27.7 | 37 |
| Duncan Robinson | n/a | 27.1 | 39 |
| Daniss Jenkins | n/a | 23.4 | 41 |
| Kevin Huerter | n/a | 19.6 | 28 |
| Caris LeVert | n/a | 17.3 | 36 |
| Isaiah Stewart | n/a | 16.8 | 22 |
| Ronald Holland II | n/a | 16.6 | 36 |
| Javonte Green | n/a | 15.2 | 42 |
| Paul Reed | n/a | 14.9 | 35 |
| Marcus Sasser | n/a | 12.2 | 25 |
| Tolu Smith | n/a | 7.6 | 11 |
| Chaz Lanier | n/a | 5.9 | 17 |
12/20/25vs POR(L)93-98
0% usage rate
12/18/25@ POR(L)133-134
10% usage rate
10/26/25vs LAL(L)120-127
18.2% usage rate
10/24/25vs UTA(W)105-104
9.4% usage rate
10/22/25@ PHX(L)116-120
10.5% usage rate