1/30/26vs LAL(L)111-142
21.8% usage rate
No played games were found in this span.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/30/26 vs LAL | 21.7 | 17 | 6 | 9 | 67% | 4 | 6 | 67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.3 |
| 1/29/26 vs MIL | 14.1 | 6 | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |
| 1/27/26 vs POR | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 1/24/26 @ CHA | 7.5 | 3 | 1 | 3 | 33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |
| 1/16/26 @ SAC | 13.2 | 13 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.8 |
| 1/14/26 @ LAC | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 |
| 1/11/26 @ PHX | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 1/9/26 vs NOP | 23.7 | 10 | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 67% | 4 | 4 | 100% | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.5 |
| 28 Games | 276 | 128 | 43 | 91 | 47% | 14 | 37 | 38% | 28 | 34 | 82% | 44 | 23 | 10 | 3 | 15 | 243 |
Impact when this player is out.
21 games shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Brandon Miller | n/a | 30.7 | 32 |
| Kon Knueppel | n/a | 30.6 | 32 |
| LaMelo Ball | n/a | 29.0 | 32 |
| Miles Bridges | n/a | 28.8 | 28 |
| Moussa Diabaté | n/a | 27.7 | 27 |
| Grant Williams | n/a | 20.4 | 27 |
| Coby White | n/a | 19.5 | 23 |
| Sion James | n/a | 19.3 | 32 |
| Ryan Kalkbrenner | n/a | 18.7 | 31 |
| Josh Green | n/a | 14.9 | 32 |
| Tidjane Salaün | n/a | 12.5 | 7 |
| Tre Mann | n/a | 7.4 | 23 |
| Pat Connaughton | n/a | 7.0 | 21 |
| Xavier Tillman | n/a | 4.7 | 17 |
1/30/26vs LAL(L)111-142
21.8% usage rate
1/29/26vs MIL(W)109-99
18.9% usage rate
1/27/26vs POR(W)115-111
14.3% usage rate
1/24/26@ CHA(L)115-119
19% usage rate
1/16/26@ SAC(L)115-128
28.1% usage rate
1/14/26@ LAC(L)105-119
10% usage rate
1/11/26@ PHX(L)93-112
0% usage rate
1/9/26vs NOP(L)107-128
9.5% usage rate
1/7/26@ PHI(L)110-131
16.7% usage rate
1/6/26vs ORL(W)120-112
0% usage rate
1/4/26vs MIN(L)115-141
15.8% usage rate
12/29/25vs PHX(L)101-115
10.9% usage rate
12/28/25vs MEM(W)116-112
17.2% usage rate
12/26/25vs TOR(W)138-117
22.2% usage rate