No advanced player rows were available for this player in the 2026 season.
| Game | Min | Pts | FG | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | Reb | Ast | Stl | Blk | Tov | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Games | n/a | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
Player Usage Impact
Impact when this player is out.
Shot Heatmap
'25-'26 shooting density from live shot-detail rows.
| Teammate | Usage% | Min | Games |
|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | n/a | 35.2 | 78 |
| Nickeil Alexander-Walker | n/a | 33.5 | 84 |
| Dyson Daniels | n/a | 32.7 | 82 |
| Onyeka Okongwu | n/a | 31.2 | 80 |
| CJ McCollum | n/a | 29.2 | 47 |
| Jonathan Kuminga | n/a | 23.2 | 22 |
| Zaccharie Risacher | n/a | 21.8 | 70 |
| Jock Landale | n/a | 19.4 | 23 |
| Corey Kispert | n/a | 17.4 | 44 |
| Mouhamed Gueye | n/a | 14.8 | 83 |
| Gabe Vincent | n/a | 13.8 | 30 |
| Christian Koloko | n/a | 11.1 | 14 |
| Asa Newell | n/a | 11.1 | 46 |
| Tony Bradley | n/a | 10.7 | 7 |
| Keaton Wallace | n/a | 9.8 | 56 |
| Buddy Hield | n/a | 7.1 | 9 |
| Caleb Houstan | n/a | 4.2 | 18 |
| Jacob Toppin | n/a | 3.4 | 5 |
No shot-detail rows were available for Eli John Ndiaye in this season.